Lista de vagas
Lista de Candidatos
Divulgação do Resultado Preliminar
| 1 - Filosofia/Docente do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (ANEXO III) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 1 - Filosofia/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| - | 65bbf4f7aadc4 | FELIPE BRAGAGNOLO | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65cfb6423c023 | CLENIO VIANEI MAZZONETTO | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (ANEXO III) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 2 - Sociologia/Docente do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (ANEXO III) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 2 - Sociologia/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 65d294cec7dd4 | Rojane Brum Nunes | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 43.5 | 
| - | 65cf7d195a604 | Lucas do Amaral Afonso | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65c5228248eee | Armando Manoel Neto | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65c6715d2ebc5 | Carolina Padoin | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65bfd5456a695 | CECILIA TAYSE MUNIZ TEIXEIRA | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65d2b207f2f11 | Cinthya Valéria Nunes Motta Kós | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65d00efe4e8f3 | Diego Azevedo Sodré | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65cd31b1b31c9 | FÁBIO SILVA SOUZA | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (ANEXO III) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 3 - História/Docente do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (ANEXO III) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 3 - História/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 65d24b72982a0 | Odilon Kieling Machado | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 54 | 
| - | 65c11f46ef049 | Antonio Gabriel Vergara | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65cff9db4ee57 | MICHELE HENNIG VESTENA | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (ANEXO III) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 4 - Educação / Libras/Docente do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (ANEXO III) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 4 - Educação / Libras/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| - | 65c1a330139b3 | Jayne De Cassia Leão Barra | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65cff8eee7587 | Rocheli Medianeira Bariani Chiappa | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65b9d6ade26d5 | Isaías dos Santos Ildebrand | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65b1d284addc4 | Antônio Wilson Júnior Ramalho Lacerda | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65d27007e4be9 | Caroline Bohrer do Amaral | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (ANEXO III) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 5 - Multidisciplinar / Licenciatura/Docente do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 65d0fbb97429a | Daniele da Rocha Schneider | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 0 | 
| - | 65d291197dacd | Liziany Müller Medeiros | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 65d270b52eeb8 | Cesar De David | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (ANEXO III) x 1 = (Pontuação Total) | ||||