Lista de vagas
Lista de Candidatos
Divulgação do Resultado - Etapa 2
| Classificação Geral / 01 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Ed. infantil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 647288ad0fe89 | Jucemara Antunes | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 36.23 | 
| 2° | 646a3645991cc | SUZIANE BOPP ANTONELLO | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.5 | 
| 3° | 646e10e2c2e67 | sueli salva | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.16 | 
| 4° | 64710b6d3f793 | Sara Spolti Pazuch | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 34.54 | 
| 5° | 64734f9ab4a20 | Denise Ferreira da Rosa | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 34.26 | 
| 6° | 646abca191fed | Jovaneli Lara Xavier Siqueira da Rosa | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 30 | 
| - | 64710987ad079 | Elisabeth de Mello Fernandes | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 02 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Anos Iniciais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 6473b273e3897 | Zelmielen Adornes de Souza | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.56 | 
| 2° | 646d4325ca36c | Luana Pompéo Rodrigues | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 31.9 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 03 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Sociologia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 646fbd65ae07a | Reginaldo Teixeira Perez | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 36.2 | 
| 2° | 646fe4e167096 | Igor Nielson Medeiros Schirmer | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 32.56 | 
| - | 646fca39a49c1 | Alessandra Alfaro Bastos | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 04 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Filosofia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 646a8835bdae2 | Flavio Williges | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 36.6 | 
| 2° | 6472a28e5edab | Carlos Augusto Sartori | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.75 | 
| 3° | 64694f1e03690 | Luciano anchieta benitez | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.5 | 
| 4° | 646f95be8ba16 | Eduardo Vicentini de Medeiros | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 33.84 | 
| 5° | 64711318d83b0 | Isac Fantinel Ferreira | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 30.68 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 05 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - História | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 64695fffbb402 | Jonas Migotto Filho | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 36.76 | 
| 2° | 646bac378d19f | Adriano Comissoli | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 36.52 | 
| - | 646809806a59a | José Renato Ferraz da Silveira | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 06 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Geografia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 646f899cba271 | Gerson Jonas Schirmer | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 34.72 | 
| 2° | 6469187206afc | FABIO SEBASTIAN OLIVEIRA FRANÇA | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 20.7 | 
| - | 64739bc26f551 | Cleder Fontana | 
                                                
                                                Desclassificado
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 07 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Música | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 08 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Física | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 645db26201033 | Joecir Palandi | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 36.2 | 
| 2° | 6473a08517a53 | Jéssica Stobienia Gonçalves | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.06 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 09 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Química | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 647289753b82c | Priscila Marques Julio | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 34.82 | 
| 2° | 646b72d073055 | Margiani de Paula Fortes | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 33.72 | 
| 3° | 646f9e16d0099 | Fábio Dutra Garcia | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 30.8 | 
| 4° | 6470a40326d50 | graciane zanon | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 26.23 | 
| 5° | 6473c10e850ba | Vanessa Amaral Ribeiro | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 19.97 | 
| - | 646950f00dbfe | Daiane Balconi Bevilaqua | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| - | 647413d434718 | Tanise Gomes | 
                                                
                                                Desclassificado
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 10 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Biologia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 6473ab2f7cbba | Viviane Dal Souto Frescura | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 36.02 | 
| 2° | 6467ec85b5910 | Luciana Richter | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 31.96 | 
| 3° | 646a4a799dba5 | Daniele Rodrigues | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 24.03 | 
| 4° | 6473fe977a83e | Nicéia Spanholi Calgaroto | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 22.27 | 
| - | 64740da7ba82d | Andrielli da Silva Fontoura | 
                                                
                                                Desclassificado
                                             | - | 
| - | 64708f5ec2d1d | Mariana Vieira Coronas | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 11- Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Língua Portuguesa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 6467d0b81ffa9 | Luciana Ivanete Kapelinski | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.39 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 12 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Língua Inglesa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 6467dcd13e6fe | Raquel Bevilaqua | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 36.52 | 
| 2° | 647120fa70fc7 | Daniela Schwarcke do Canto | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 28.65 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 13 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - Matemática | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 6470dfd011a39 | ANA LUISA SOUBHIA | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 36.03 | 
| 2° | 6470eaf54b24d | Luis Felipe Dias Lopes | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 33.8 | 
| 3° | 646c27dbca22b | Juvelina Freitas Pôrto | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 32.46 | 
| 4° | 6471c6a86bb94 | Paulo Roberto da Costa | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 31.68 | 
| 5° | 6471631c6b982 | Viviane kohler | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 30.36 | 
| - | 6471049f0f13d | JULIANA DE LOURDES DALMOLIN | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 14 - Revisor de Textos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 6473eecac803e | Juliana Petermann | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.69 | 
| 2° | 6473d9650f429 | Cláudia Regina Ziliotto Bomfá | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 34.88 | 
| 3° | 646a3f354b28e | Mariana Nogueira Henriques | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 33.98 | 
| 4° | 6463a99b79826 | Valéria Garlet | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 29.56 | 
| 5° | 6473c26c57a19 | Gloria Machado da Conceição | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 26.32 | 
| 6° | 646ce6b050c08 | Nilza Mara Pereira | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 25.46 | 
| 7° | 64696b34a3305 | EMILIA LORENTZ DE CARVALHO LEITÃO | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 5.72 | 
| - | 646a9bedbc1ac | Joselaine Brondani Medeiros | 
                                                
                                                Desclassificado
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 15 - Roteirista | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 6466361e2089f | Felipe Dagort | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 34.91 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 16 - Produtor Audiovisual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 17 - Diretor de cena | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 18 - Diretor de Arte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 19 - Diretor de Fotografia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 646f96b18ed82 | Rafael Happke | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 34.76 | 
| - | 647115fddbf5c | Roberto Lima Bordin | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 20 - Iluminador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 645e8c9c85f07 | FELIPPE POZZOBON RICHARDT | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.1 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 21 - Cinegrafista | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 22 - Editor/ Montador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 646acf5f40855 | Rafael Salles Gonçalves | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 34.66 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 23 - Finalizador de Vídeo (cor e gráficos) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 24 - Produtor musical | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 646837ee04442 | Márcio Echeverria Gomes | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.3 | 
| 2° | 6474152eaa958 | João Fidler Rios | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 25.1 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 25 - Captação de Som | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 26 - Técnico de Som (operador da mesa, software e microfonação) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 27 - Editor e Finalizador de Som (pós-produção) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 6472e4262e1c8 | Christian Vargas Dias | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 22.56 | 
| 2° | 64678690a706e | Mateus Scherer | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 4.98 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 28 - Designer (motion grafics) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| - | 6473efec05026 | Rafael Eilers Silveira | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 29 - Designer Ilustrador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 6473827b1596d | Evandro Bertol | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.12 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 30 - Diagramador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 6472971be2ee0 | Nathale Cadaval Kraetzig | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 32.83 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 31 - Preparador de elenco | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 646957a12171b | Dionatan Daniel da Rosa | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 35.88 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 32 - Ator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 646f7046dea8d | Fabrício Leão Corrêa | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 34.49 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 33 - Locutor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 646d60970e5c6 | Danusa Frazzon da Cunha | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 28.04 | 
| 2° | 64734b15b78f4 | Jessica Dalcin da Silva | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 5.94 | 
| - | 646336c81fc40 | CIRO EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | 
                                                
                                                Desclassificado
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 34 - Entrevistador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 646d17188b69d | João Ricardo Gazzaneo Schmitt | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 32.81 | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 35 - Desenvolvedor de site e Gestão Tecnológica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 646970b18e8a3 | Bruno Augusti Mozzaquatro | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 34 | 
| 2° | 646d614e1dcf8 | Jeann Carlo Martins Raguzzoni | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 32.5 | 
| 3° | 6473ec290ffda | Rodrigo Cargnelutti | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 31.65 | 
| 4° | 64650f749d197 | Paulo Henrique Vianna | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 29.55 | 
| 5° | 6463c270884c9 | Fabricio Bevilaqua Scariotti | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 25.76 | 
| 6° | 64713ecb47afa | MARCIA HENKE | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 24.4 | 
| - | 64740daf5cdcc | Evandro Bolzan | 
                                                
                                                Inscrição Não Homologada
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||
| Classificação Geral / 36 - Elaboração de roteiros pedagógicos e conteúdos educativos - outros componentes curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 6473f91e5c0c0 | Fallon dos Santos Siqueira | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 36.65 | 
| 2° | 647341d88d0f3 | Luciana Davi Traverso | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 34.1 | 
| 3° | 64733dc2aefb3 | Debora Bobsin | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 33.02 | 
| 4° | 6473daeab95b3 | CATI RECKELBERG AZAMBUJA | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 32.64 | 
| 5° | 64740a31b8071 | Günther Richter Mros | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 32.1 | 
| 6° | 6470235295b5c | Daniela Richter | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 31.24 | 
| 7° | 647401f9df637 | Maria Cristina Gomes da Silva d'Ornellas | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 30.7 | 
| 8° | 6473e129d2b10 | Neila S P S Richards | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 30.55 | 
| 9° | 64740f8a6f8f6 | Alcir Luciany Lopes Martins | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 29.82 | 
| 10° | 6473f8e36df01 | Vanessa Lago Morin | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 29.37 | 
| 11° | 6473b972e0bc3 | Gilberti Helena Hübscher Lopes | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 29.34 | 
| 12° | 6473ca6847f27 | Patrícia Nunes Pezzini | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 25.59 | 
| 13° | 6473f6761a44c | Gustavo de Oliveira Duarte | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 25.4 | 
| 14° | 647136ae50a5e | Rosana Brettas da Silva | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 23.23 | 
| 15° | 64740a8c79594 | Rodrigo de Moraes Pereira | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 21.6 | 
| - | 646aa7424034c | Pétrin Hoppe Tuchtenhagen | 
                                                
                                                Desclassificado
                                             | - | 
| - | 6470ef92f20de | Gessiane Rehbein | 
                                                
                                                Desclassificado
                                             | - | 
| Cálculo da pontuação: (Currículo) x 0.4 + (Memorial Descritivo) x 0.3 + (Entrevista) x 0.03 = (Pontuação Total) | ||||