Lista de vagas
Lista de Candidatos
Classificação e Divulgação do Resultado
| 1 - Geografia (Educação e Ensino de Geografia)/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 63bec698dba9c | Sandra Ana Bolfe | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 74 | 
| 2° | 63b5b4349c314 | Carina Petsch | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 69 | 
| 3° | 63b7eda446972 | GRAZIELA FRANCESCHET FARIAS | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 58 | 
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 1 - Geografia (Educação e Ensino de Geografia)/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 63bd696b614f5 | Andreia Ines Dillenburg | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 90 | 
| 2° | 63a1f373b894f | Maurício Rizzatti | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 66 | 
| 3° | 63be18365450d | Karen Laiz Krause Romig | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 44 | 
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 2 - Geografia (Prática de Ensino em Geografia)/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 63b9fbde5a783 | Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourad | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 74 | 
| 2° | 63b2d28382b92 | NATALIA LAMPERT BATISTA | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 64 | 
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 2 - Geografia (Prática de Ensino em Geografia)/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 63bca869c8cf6 | Juniele Martins Silva | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 57 | 
| 2° | 63a4b80192250 | Claudionei Lucimar Gengnagel | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 52 | 
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 3 - Filosofia, Sociologia e Educação/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 3 - Filosofia, Sociologia e Educação/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 63a2ebcc5809f | ESTELA MARI SANTOS SIMÕES DA SILVA | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 58 | 
| 2° | 63bd94bdb7f62 | ANDERSON SOUTO NEVES | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 32 | 
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 4 - Geografia Física/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 63a050fa894f9 | Romario Trentin | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 100 | 
| 2° | 63b70478a28b1 | Mauro Kumpfer Werlang | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 100 | 
| 3° | 63bda7180923b | Waterloo Pereira Filho | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 94 | 
| 4° | 63bd7bbe90308 | Cassio Arthur Wollmann | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 92 | 
| 5° | 63bc840ceb18d | Malva Andrea Mancuso | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 86 | 
| 6° | 63bda147841f2 | Eliane Maria Foleto | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 64 | 
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 4 - Geografia Física/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 63bc6a92d9271 | Gisieli Kramer | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 66 | 
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 5 - Educação Ambiental/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 63bdd88e4bb2c | SIBELE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 74 | 
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 5 - Educação Ambiental/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 6 - Geografia Humana/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 63b5c1bb73252 | BENHUR PINÓS DA COSTA | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 100 | 
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 6 - Geografia Humana/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 63b5c033cc29e | Janete Webler Cancelier | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 67 | 
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 7 - Libras/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 63bed5191a58c | Liane Camatti | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 82 | 
| 2° | 63bde9797470a | Giovana Medianeira Fracari Hautrive | 
                                                
                                                Inscrição Homologada
                                             | 82 | 
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||
| 7 - Libras/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Títulos) x 1 = (Pontuação Total) | ||||