Lista de vagas
Lista de Candidatos
Homologação do Resultado Final da Classificação
| Ciências Agrárias/Agroecologia/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5df13d549ee73 | Jose Geraldo Wizniewsky | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 89.5 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Ciências Agrárias/Agroecologia/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5df67a8264fb9 | Jacir João Chies | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 48.8 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Ciências Agrárias/Licenciatura/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Ciências Agrárias/Licenciatura/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Educação Ambiental Socioambientalismo/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Educação Ambiental Socioambientalismo/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Educação/Libras/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5dfa437e6f0d9 | MELANIA DE MELO CASARIN | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 81.8 | 
| 2° | 5df92c8aa7f7c | Giovana Medianeira Fracari Hautrive | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 80.4 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Educação/Libras/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5dfa4dbf5f8d8 | Rosane Brum Mello | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 45.75 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Filosofia/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5dfa0cf8296c5 | Flavio Williges | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 77.25 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Filosofia/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5de1bf461ee44 | Fernanda Gabriela Soares dos Santos | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 43.3 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Geografia/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5ddee49956817 | Romario Trentin | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 86 | 
| 2° | 5ddfca1ca7399 | Carmen Rejane Flores | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 76.9 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Geografia/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5df7cfcdd4ef8 | Janete Webler Cancelier | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 80.75 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| História/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5dfa617725aaa | José Martinho Rodrigues Remedi | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 65.35 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| História/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5df59f55e9f77 | Odilon Kieling Machado | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 62.9 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Multidisciplinar/Agroecologia/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5df7ebec9d5e9 | Carlise Porto Schneider Rudnicki | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 57.3 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Multidisciplinar/Agroecologia/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5df5410052d82 | Alessandra Regina Müller Germani | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 68.2 | 
| 2° | 5dfaa514cbe95 | Marielen Priscila Kaufmann | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 58.7 | 
| 3° | 5df795df7d226 | Gabriela Viero Garcia | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 46.1 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Multidisciplinar/Licenciatura/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Multidisciplinar/Licenciatura/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5df51a96f12cc | Janisse Viero | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 69.2 | 
| 2° | 5dde850995319 | Juliane Paprosqui Marchi da Silva | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 67.8 | 
| 3° | 5dfa22ef22836 | SILVANA ZANCAN | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 66.05 | 
| 4° | 5df9ca68bf61f | Daniele da Rocha Schneider | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 57.65 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Sociologia/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5df15f8dc5f16 | Everton Lazzaretti Picolotto | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 68.85 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Sociologia/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5dfad09d6582f | Rojane Brum Nunes | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 49.6 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||