Lista de vagas
Lista de Candidatos
Homologação do Resultado Final da Classificação
| Administração Escolar/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Administração Escolar/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5de1bb7f4c0f8 | Fernanda Gabriela Soares dos Santos | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 29.3 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Educação Especial - Libras/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5df92251ae896 | Giovana Medianeira Fracari Hautrive | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 73.55 | 
| 2° | 5df2770638d4f | Liane Camatti | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 58.85 | 
| 3° | 5df915c1c6f81 | Cláudia de Arruda Sarturi | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 50.7 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Educação Especial - Libras/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Ensino de Física/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Ensino de Física/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Física/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5defe0704f885 | Isabel Krey Garcia | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 74.6 | 
| 2° | 5df94cfef3221 | Fábio Beck | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 62.35 | 
| 3° | 5dfa4931f0e51 | Josué Neroti Rigue | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 55.5 | 
| 4° | 5df91623e6a82 | RICARDO BARRETO DA SILVA | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 44.8 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Física/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5dfa68e42ed4a | José Antônio Trindade Borges da Costa | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 69.7 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Instrumentação para EaD/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5dfa22c279052 | Izabel Cristina Freitas dos Santos | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 35.1 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Instrumentação para EaD/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5dfac0b7d3bba | Mara Rubia Roos Cureau | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 60.8 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Matemática/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Matemática/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Psicologia da Educação/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Psicologia da Educação/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| 1° | 5dfadc460c4c2 | Juciani SeveroCorrêa | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 74.85 | 
| 2° | 5dfa92adc4265 | Vanessa Weber | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 65.85 | 
| 3° | 5dfa26f4d4470 | SILVANA ZANCAN | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 47.65 | 
| 4° | 5df8b8b869ae5 | Nageli Raguzzoni Teixeira | 
                                                
                                                Classificado
                                             | 34.45 | 
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Química/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Química/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Tópicos Transversais/Docente concursado do quadro da UFSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||
| Tópicos Transversais/Professor Externo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Situação | Pontuação | 
| Nenhum candidato classificado. | ||||
| Cálculo da pontuação: (Avaliação 1° Etapa) x 0.7 + (Avaliação 2° Etapa) x 0.3 = (Pontuação Total) | ||||